BS1 Upflush Toilet Details
- Dimensions

- Specification
| Toilet Model | 600W | 750W | 500W |
| Type: | Two-piece | Two-piece | Two-piece |
| Color: | White | White | White |
| Toilet Overall Size: | 24.4 x 14.5 x 30.7 inches | 24.4 x 14.5 x 30.7 inches | 24.4 x 14.5 x 30.7 inches |
| Material: | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Gallons Per Flush: | 1.28/0.8 | 1.28/0.8 | 1.28/0.8 |
| Shape: | Round | Round | Round |
| Seat Material Type: | Polyvinyl Chloride | Polyvinyl Chloride | Polyvinyl Chloride |
| Installation Type: | Floor Mounted | Floor Mounted | Floor Mounted |
| Pump Overall Size: | 16 x 11 x 7.5 inches | 16 x 11 x 7.5 inches | 16 x 8.9 x 10.8 inches |
| Power: | 600W | 750W | 500W |
| Voltage: | 110~120V /60Hz | 110~120V /60Hz | 110~120V /60Hz |
| Horizontal Discharge: | 295Ft(90M) |
360Ft(110M) |
230Ft(70M) |
| Vertical Discharge: | 29Ft(9M) |
36Ft(11M) |
23Ft(7M) |
| Max. Water Temperature: | 65’C(80’C in 1 hour) |
65’C(80’C in 1 hour) | 80’C |
| Thermal Protection: | 90’C |
90’C | 100’C |
| Max. Flow Rate: | 145L/Min IP |
170L/Min IP | 115L/Min |
| Rate: | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
- Package List
